
| 型号 | CFA-0.25双 | CFA-1双 | CFA-2双 | CFA-6双 |
| 工作电压(VHZ) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| 整机功率(W) | 500 | 500 | 650 | 750 |
| 称重容量(g) | 30-250 | 100-1000 | 200-2000 | 500-6000 |
| 填充头数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 单称误差(G) | ≤±2 | ≤±3 | ≤±3 | ≤±5 |
| 生产速度 | 10-30time/min | 10-30time/min | 8-25time/min | 5-20time/min |
| 填充类型 | 颗粒 | 颗粒 | 颗粒 | 颗粒 |
| 外形尺寸(mm) | 740×760×1720 | 870×830×1850 | 950×860×1950 | 940×860×2100 |
| 重量 | 160KG | 180KG | 200KG | 240KG |
按类型分anleixingfen
.jpg)